市川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 4 | -3 |
| 強盗 | 4 | 1 | 3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 7 | 9 | -2 |
| 計 | 12 | 14 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 45 | 40 | 5 |
| 傷害 | 75 | 51 | 24 |
| 脅迫 | 7 | 3 | 4 |
| 恐喝 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 131 | 97 | 34 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 69 | 46 | 23 |
| 忍込み | 14 | 39 | -25 |
| 事務所荒し | 14 | 5 | 9 |
| 出店荒し | 14 | 10 | 4 |
| その他侵入盗 | 33 | 24 | 9 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 27 | -20 |
| オートバイ盗 | 20 | 10 | 10 |
| 自転車盗 | 477 | 487 | -10 |
| 車上ねらい | 68 | 55 | 13 |
| ひったくり | 4 | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 30 | 49 | -19 |
| 自販機ねらい | 1 | 3 | -2 |
| その他非侵入盗 | 465 | 455 | 10 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,216 | 1,213 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 163 | 94 | 69 |
| 横領 | 3 | 4 | -1 |
| その他知能犯 | 19 | 1 | 18 |
| 計 | 185 | 99 | 86 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 21 | 29 | -8 | |
| 不同意わいせつ | 18 | 27 | -9 | |
| その他 | 3 | 2 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 29 | 10 | 19 | |
| 計 | 50 | 39 | 11 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 35 | 24 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 46 | 60 | -14 |
| その他 | 164 | 136 | 28 |
| 計 | 245 | 220 | 25 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,839 | 1,682 | 157 |
市川警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 577 | 602 | -25 |
| 死者数 | 3 | 4 | -1 |
| 負傷者数 | 647 | 708 | -61 |
| お問い合わせ |
| 市川警察署 電話番号:047-370-0110 (代表) |


